四方變頻器E520系列故障代碼表
來源:昌昇自動化時間:2022-01-04
錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
---|---|---|---|---|---|
Fu.1 | E520 | 四方 | 加速中過流 | 1. 加速時間過短2. 轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F曲線不合適 | 1. 延長加速時間2. 降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F 曲線 |
Fu.2 | E520 | 四方 | 減速中過流 | 減速時間太短 | 增加減速時間 |
Fu.3 | E520 | 四方 | 運行中過流 | 負載發(fā)生突變 | 減小負載波動 |
Fu.4 | E520 | 四方 | 加速中過壓 | 1. 輸入電壓太高2. 電源頻繁開、關(guān) | 1. 檢查電源電壓2. 用變頻器的控制端子控制變頻器的起、停 |
Fu.5 | E520 | 四方 | 減速中過壓 | 1. 減速時間太短2. 輸入電壓異常 | 1. 延長減速時間2. 檢查電源電壓3. 安裝或重新選擇制動電阻 |
Fu.6 | E520 | 四方 | 運行中過壓 | 1. 電源電壓異常2. 有能量回饋性負載 | 1. 檢查電源電壓2. 安裝或重新選擇制動電阻 |
Fu.7 | E520 | 四方 | 停 機 時過壓 | 電源電壓異常 | 檢查電源電壓 |
Fu.8 | E520 | 四方 | 運行中欠壓 | 1. 電源電壓異常2. 電網(wǎng)中有大的負載起動 | 1. 檢查電源電壓2. 分開供電 |
Fu.9 | E520 | 四方 | 驅(qū)動 保 護 動作 | 1. 輸出短路或接地2. 負載過重 | 1. 檢查接線2. 減輕負載3. 檢查外接制動電阻是否短路 |
Fu.10 | E520 | 四方 | 輸出接地 | 1. 變頻器的輸出端接地2. 變頻器與電機的聯(lián)線過長且載波頻率過高 | 1. 檢查連接線2. 縮短接線、降低載波頻率 |
Fu.11 | E520 | 四方 | 干擾 | 由于周圍電磁干擾而引起的誤動作 | 給變頻器周圍的干擾源加吸收電路 |
Fu.12 | E520 | 四方 | 變頻器過載 | 1. 負載過大2. 加速時間過短3. 轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不合適4. 電網(wǎng)電壓過低 | 1. 減小負載或更換成較大容量變頻器2. 延長加速時間3. 降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F 曲線4. 檢查電網(wǎng)電壓 |
Fu.13 | E520 | 四方 | 電機過載 | 1. 負載過大2. 加速時間過短3. 保 護 系數(shù)設(shè)定過小4. 轉(zhuǎn)矩提升過高或V/F 曲線不合適 | 1. 減小負載2. 延長加速時間3. 加大電機過載 保 護 系數(shù)(F4.5)4. 降低轉(zhuǎn)矩提升電壓、調(diào)整V/F 曲線 |
Fu.14 | E520 | 四方 | 變頻器過熱 | 1. 風(fēng)道阻塞2. 環(huán)境溫度過高3. 風(fēng)扇損壞 | 1. 清理風(fēng)道或改善通風(fēng)條件2. 改善通風(fēng)條件、降低載波頻率3. 更換風(fēng)扇 |
Fu.15 | E520 | 四方 | 保留 | ||
Fu.16 | E520 | 四方 | 外部設(shè)備故障 | 變頻器的外部設(shè)備故障輸入端子有信號輸入 | 檢查信號源及相關(guān)設(shè)備 |
Fu.17 | E520 | 四方 | 保留 | ||
Fu.18 | E520 | 四方 | 保留 | ||
Fu.19 | E520 | 四方 | 保留 | ||
Fu.20 | E520 | 四方 | 電流檢測錯誤 | 1. 電流檢測器件或電路損壞2. 輔助電源有問題 | 向廠家尋求服務(wù) |
Fu.21 | E520 | 四方 | 保留 |
上一篇:安邦信變頻器V11系列故障代碼表 下一篇:富士變頻器G9S/P9S系列故障代碼表